..Tabulatura k Divný noční hmyz..

Tomato zapsal 24.9.2006: Manuál k použití: tabulatura je napsána přibližně, hlavně bez ohledu na rytmus. U posluchače skladeb jako je Hmyz lze ovšem předpokládat dobrou dešifrovací schopnost i potřebnou psychickou stabilitu, takže forma zápisu nebude na obtíž.

Kromě toho si myslím, že je cosi esteticky uspokojivého ve skutečnosti, že srozumitelnost tabulatury odpovídá srozumitelnosti tabulované písně. Struny, na kterých není žádné číslo, nehrát.
E |-0--|--0--|--0--|-
B |-0--|--3--|--3--|-
G |-1--|--1--|--2--|-
D |-2--|--2--|--3--|-
A |-2--|--2--|--0--|-
E |-0--|--0--|-----|-

Zvířený prach ...Kořeněný noční vzduch ...
E |-0--|--0--|--0--|--0--|--1--|-
B |-1--|--1--|--3--|--3--|--3--|-
G |-2--|--0--|--2--|--2--|--1--|-
D |-2--|--2--|--3--|--4--|--0--|-
A |-0--|--0--|--0--|--0--|-----|-
E |----|--3--|-----|-----|-----|-

Náhlý stín ...Tříska v oku ...
E |-0--|--0--|--2--|--0--|-
B |-0--|--0--|--0--|--0--|-
G |-9--|--4--|--0--|--0--|-
D |-7--|--2--|--4--|--0--|-
A |-0--|--0--|--5--|--3--|-
E |----|-----|-----|-----|-

Dával jí ...
E |-------|--------|--------|--|-----|-----|-
B |-0--0--|--0--0--|--0--0--|--|--0--|--0--|-
G |-4--4--|--5--5--|--------|--|--5--|--7--|-
D |-0--4--|--0--5--|--3--3--|--|--0--|--0--|-
A |-2--2--|--3--3--|--0--3--|--|--3--|--5--|-
E |-------|--------|--1--1--|--|-----|-----|-

(instrumentální mezihra)
(nájezd z mezihry zpátky do "Dával jí ...")
E |-------|-----|-
B |-------|-----|-
G |-------|-----|-
D |-3--3--|--2--|-
A |-0--2--|--2--|-
E |-1--1--|--3--|-

(úplný závěr - kytara a capella; poslední akord hrát *přesně* jak je napsán,Kořenáč bude mít radost)
© 2007 Qwerťák (& vlastní Super Article Admin); přístupů